抗压能力强
破碎效率高
安全稳定
运行能耗低
自动化程度高
成品粒型好
设备简介
CH单缸液压圆锥破碎机是我公司引进国际著名矿山机械企业的产品技术和设计理念的基础上,
对一些产品技术细节进行了国产化优化和改进,实现了进口替代。
该机仍采用欧洲企业的技术标准和装配工艺,关键零部件采用欧美原装进口元件。
CH系列圆锥破碎机以其优异的工艺性能和机械性能,
广泛应用于矿山和工程项目破碎系统的中碎和细碎作业中。
关键核心技术
我公司多名核心技术骨干曾在国际著名的破碎机制造企业的破碎筛分事业部工作5年,
主要从事生产制造,质量管理,售后服务等管理工作,掌握了破碎机的零部件制造,
生产装配,安装调试,售后故障处理等的完整的技术体系和质量管理。
多层防尘措施
正压防尘系统使油路保持持久清洁。
持久的产量保持能力
恒定破碎腔型在整个衬板磨损周期内,最大进料尺寸和破碎腔有效容积保持恒定。
可调节多腔型
多工况的适应性,(EC-EF)7种腔型变化,以适应不同工况。
液压支撑设计
自动控制智能清仓;保持调整排矿口,过铁检测;单缸液压系统,高破碎力。
液压油由液压缸泵入油箱
降低动锥至合适的位置
液压油由油箱泵入液压缸
提升动锥至合适的位置
模块化箱式设计
独立的液压控制系统、润滑油箱与油泵控制系统;安全互锁(温度/流量)风冷式油冷却器,带自动温控开关。
多重自动控制功能
实现高温保护,自动过铁保护,超载保护,润滑油流量控制,故障诊断,龙口标定,磨损诊断等多重自动控制功能。
关键零部件均为进口
润滑油泵(迪奥)、液压泵(台湾钰盟)、温控器(丹佛斯)压力传感器(丹佛斯)、温度传感器(威卡)、西门子触摸屏、西门子PLC、施耐德电子元件、西驰软启动器。
过滤系统独立运行
全流式滤清器串联于机油泵和主油道之间,因此能滤清进入主油道的全部润滑油。
触摸屏控制系统界面
在位置传感器和压力传感器辅助下,可以通过液压缸自动调控主轴位置和排矿口尺寸实现自动化控制。
先进的控制系统
易安装,触摸屏界面易操作;方便跟据工况修改数据,易于调阅存储的历史运行数据、事件和报警记录。
可视化智能操作
通过手机端APP可实现对设备的智能控制和远程监控,能实时监控入料量、电流、油温、主轴温度、振动保护等功能。
产品结构组成
从外形设计到内部结构,每一处细节都经过精心考量
主轴
上架体
定锥衬板
动锥衬板
下架体
水平轴
柔性橡胶垫
扇形齿轮
液压缸
CH系列累计筛网通过率
性能参数
多种型号可选,总有一种适合您
型号 | 功率(KW) | 规格 | 最大进料粒度(mm) | 产能 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model No | Power | Max feedsize | Nominal capacity in t/h with crusher running at CSSmm | ||||||||||||
CH420 | 90 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||
EC | 135 | 45-55 | 50-100 | 55-105 | 60-115 | 60-120 | 65-130 | 75-145 | |||||||
C | 90 | 45-60 | 45-405 | 50-110 | 55-120 | 55-125 | 60-135 | 70-80 | |||||||
M | 65 | 35-50 | 45-85 | 40-90 | 45-90 | 50-70 | |||||||||
MF | 50 | 35-40 | 40-75 | 45-80 | 45-80 | 45-60 | |||||||||
F | 38 | 30-60 | 30-60 | 30-65 | 35-55 | 40-45 | |||||||||
EF | 28 | 30-40 with 80% finer than 4.5-5.5mm | |||||||||||||
CH430 | 160 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||
EC | 190 | 70-125 | 75-170 | 80-185 | 85-196 | 90-210 | 105-240 | 115-240 | |||||||
C | 145 | 75-85 | 65-150 | 70-165 | 75-175 | 80-185 | 85-200 | 100-225 | 110-170 | ||||||
MC | 115 | 55-65 | 60-160 | 65-175 | 70-785 | 75-200 | 80-210 | 96-165 | |||||||
M | 90 | 60-75 | 65-100 | 70-150 | 75-165 | 80-175 | 85-185 | 90-175 | 105-120 | ||||||
MF | 75 | 60-70 | 65-120 | 70-130 | 75-145 | 80-145 | 85-130 | 90-105 | |||||||
F | 50 | 50-90 | 50-95 | 55-100 | 60-110 | 65-120 | 70-120 | 70-110 | 75-90 | ||||||
EF | 35 | 70-90 with 80% finer than 5-5.6mm | |||||||||||||
CH440 | 250 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||
EC | 215 | 114-200 | 122-276 | 131-294 | 139-313 | 159-357 | 175-395 | 192-384 | |||||||
C | 175 | 101 | 109-218 | 117-292 | 125-312 | 133-332 | 151-378 | 167-335 | 183-229 | ||||||
MC | 140 | 97-122 | 105-262 | 113-282 | 120-301 | 128-320 | 146-328 | 161-242 | |||||||
M | 110 | 117-187 | 126-278 | 136-298 | 145-318 | 154-339 | 176-281 | 194 | |||||||
MF | 85 | 114 | 124-227 | 134-245 | 144-263 | 153-281 | 163-299 | 186-248 | |||||||
F | 70 | 90-135 | 96-176 | 104-191 | 112-206 | 120-221 | 129-236 | 137-251 | 156-208 | ||||||
EF | 38 | 100-125 with 80% finer than 6-7.5mm | |||||||||||||
CH660 | 315 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||
EC | 275 | 177 | 190-338 | 203-436 | 216-464 | 246-547 | 272-605 | 298-662 | 328-511 | ||||||
C | 215 | 171-190 | 184-367 | 196-480 | 209-501 | 238-582 | 263-643 | 288-512 | 317-353 | ||||||
MC | 175 | 162-253 | 174-426 | 186-455 | 198-484 | 226-502 | 249-499 | 273-364 | |||||||
M | 135 | 197-295 | 211-440 | 226-470 | 240-500 | 274-502 | 302-403 | ||||||||
MF | 115 | 192 | 207-369 | 143-396 | 273-423 | 252-450 | 287-451 | 318-363 | |||||||
F | 85 | 195-304 | 210-328 | 252-352 | 241-376 | 256-400 | 292-401 | 323 | |||||||
EF | 65 | 211-293 | 227-316 | 244-298 | 161-290 | ||||||||||
CH870 | 500 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||
EC | 300 | 480-640 | 547-1277 | 605-1411 | 662-1546 | 730-1702 | |||||||||
C | 240 | 540-772 | 616-1232 | 681-1362 | 746-1492 | 821-1643 | |||||||||
MC | 195 | 541 | 576-864 | 657-1321 | 726-1361 | 795-1490 | 876-1642 | ||||||||
M | 155 | 552-613 | 587-1043 | 669-1189 | 739-1314 | 810-1440 | 892-1586 | ||||||||
MF | 100 | 514 | 549-933 | 584-993 | 666-1132 | 736-1251 | 806-1370 | 888-1420 | |||||||
F | 90 | 531 | 570-832 | 609-888 | 648-945 | 739-985 | 816-885 | ||||||||
EF | 80 | 364-420 | 395-532 | 426-574 | 458-616 | 489-658 | 520-700 | 593-798 | 655-882 | 718-883 | 790 | ||||
CH880 | 600 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 32 | 38 | 44 | 51 | ||
EC | 460 | 480-640 | 547-1277 | 605-1411 | 662-1546 | 730-1702 | |||||||||
C | 340 | 540-772 | 616-1232 | 681-1362 | 746-1492 | 821-1643 | |||||||||
MC | 250 | 541 | 576-864 | 657-1321 | 726-1361 | 795-1490 | 876-1642 | ||||||||
M | 180 | 552-613 | 587-1043 | 669-1189 | 739-1314 | 810-1440 | 892-1586 | ||||||||
MF | 120 | 514 | 549-933 | 584-993 | 666-1132 | 736-1251 | 806-1370 | 888-1420 | |||||||
F | 80 | 531 | 570-832 | 609-888 | 648-945 | 739-985 | 816-885 | ||||||||
EF | 50 | 364-420 | 395-532 | 426-574 | 458-616 | 489-658 | 520-700 | 593-798 | 655-882 | 718-883 | 790 |
产品实拍展示
从外形设计到内部结构,每一处细节都经过精心考量
产品品质PK
与国内其他厂家生产的产品的区别
机械加工
硬件部分
昌利单缸圆锥破碎机
采用欧洲标准严格的质量检测和管理
系统,所有关键零部件均为进口,保
障材质与机加工精度的稳定性。
其它品牌单缸圆锥破碎机
国内厂家为节省成本已经脱离欧标
供应体系,自行制造。无法保障材
质与机加工精度的稳定性。
油站液压
电控部分
所有关键零部件均为进口,严格按欧
洲工艺标准制作的机架更坚固,满足
严酷的重型工况。
国内厂家为节省成本主要采用国内
品牌,更改了欧标设计。还有润滑
油泵、液压油泵等。
自动控制
智能部分
先进的智能PLC控制系统,功能强大,
使破碎机的能力最大化
自动控制部分,其他厂家正在开发,
缺少制造售后经验。
请提交您的需求,获取产品详细报价